Model | DN (mm) | Rozmer (mm) | Hmotnosť (kg > hmotnosť | |||||||||||||
|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | 4-M | 2-D1 | 2-D2 |
|
YJZQ-J10B | 10 | 130 | 45 | 11 | 56 | 10 | 78 | 42 | 10 | 75 | 54 | 38 | 6 | 10 | 17 | 1.5 |
YJZQ-J15B | 15 | 130 | 52 | 6 | 60 | 18 | 90 | 48 | 13 | 81 | 60 | 42 | 8 | 15 | 25 | 1.9 |
YJZQ-J20B | 20 | 170 | 60 | 7.5 | 70 | 17.5 | 105 | 56 | 16 | 101 | 70 | 50 | 10 | 20 | 30 | 3.2 |
YJZQ-J25B | 25 | 170 | 65 | 11 | 80 | 17 | 114 | 63 | 16 | 108 | 76 | 55 | 10 | 24 | 35 | 3.8 |
YJZQ-J32B | 32 | 210 | 90 | 19 | 120 | 16 | 152 | 76 | 19 | 122 | 100 | 75 | 12 | 30 | 40 | 7.5 |
YJZQ-J40B | 40 | 210 | 110 | 23 | 150 | 20 | 185 | 90 | 26 | 136 | 122 | 90 | 16 | 38 | 50 | 13.6 |
Ningbo Chaori Hydraulic Co., Ltd. sa nachádza v národnom AAAAA malebnom letovisku Xikou, Fenghua, Ningbo. Spoločnosť má rozlohu 18 000 metrov štvorcových a je vybavená dokonalými výrobnými strojmi a detekčnými prístrojmi. V roku 2000 prešla certifikáciou lSO9001-2000 a mala dôležité certifikáty a licencie, vrátane licencie na projektovanie a výrobu špeciálnych zariadení vydanej Generálnou správou kontroly kvality, inšpekcie a karantény v Číne, certifikát výroby tlakovej nádoby ASME a EÚ. CE certifikát. Ako Čína Custom YJZQ Vysokotlakový guľový ventil ,Spoločnosť sa podieľala na vytvorení národného štandardu typu akumulátor.
V roku 2005 spoločnosť zriadila svoje vlastné inžinierske a výskumné a vývojové centrum. Spoločnosť bola uznaná za národné špičkové a nové technologické podniky. Špecializujeme sa na dizajnovú výrobu hydraulických komponentov a systémov. Byť členom China lron and Steel Akosociation (CISA) v oblasti metalurgických zariadení a členom China Hydraulics Pneumatics & Seals Association.