Spôsob pripojenia/Pripojenie | Model/režim | PN | DN | DN | RA | D1 | ja | L | L1 | B | H | H1 | H2 | H3 | SW1 | SW2 |
| KHB-G1/8 | 500 | 4 | 6 | - | G1/8 | 10 | 69 | 40 | 26 | 48 | 13 | 32 | 8 | 9 | 19 |
| KHB-G1/4 | 500 | 6 | 6 | - | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 48 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
| KHB-G3/8 | 500 | 10 | 10 | - | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 34 | 53 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-G1/2 | 500 | 13 | 12 | - | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 43 | 53 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
| KHB-G1/2 | 400 | 16 | 15 | - | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 43 | 62 | 19 | 48 | 11 | 12 | 32 |
| KHB-G3/4 | 315 | 20 | 20 | - | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 56 | 11 | 14 | 41 |
| KHB-G1 | 315 | 25 | 25 | - | G1 | 20.5 | 113 | 64 | 58 | 82 | 28.5 | 63 | 11 | 14 | 50 |
| KHB-G11/4 | 315 | 32 | 30 | - | G11/4 | 22 | 110 | 76 | 68 | 102.7 | 37.5 | 75 | 12 | 17 | 60 |
| KHB-G11/2 | 315 | 40 | 38 | - | G11/2 | 24 | 130 | 84 | 80 | 113.7 | 42.5 | 88 | 12 | 17 | 70 |
Ningbo Chaori Hydraulic Co., Ltd. sa nachádza v národnom AAAAA malebnom letovisku Xikou, Fenghua, Ningbo. Spoločnosť má rozlohu 18 000 metrov štvorcových a je vybavená dokonalými výrobnými strojmi a detekčnými prístrojmi. V roku 2000 prešla certifikáciou lSO9001-2000 a mala dôležité certifikáty a licencie, vrátane licencie na projektovanie a výrobu špeciálnych zariadení vydanej Generálnou správou kontroly kvality, inšpekcie a karantény v Číne, certifikát výroby tlakovej nádoby ASME a EÚ. CE certifikát. Ako Čína Custom KHB Vysokotlakový guľový ventil ,Spoločnosť sa podieľala na vytvorení národného štandardu typu akumulátor.
V roku 2005 spoločnosť zriadila svoje vlastné inžinierske a výskumné a vývojové centrum. Spoločnosť bola uznaná za národné špičkové a nové technologické podniky. Špecializujeme sa na dizajnovú výrobu hydraulických komponentov a systémov. Byť členom China lron and Steel Akosociation (CISA) v oblasti metalurgických zariadení a členom China Hydraulics Pneumatics & Seals Association.